Accueil
»
Suspension, bras de liaison - 100 407 0049
Prix
DA 300.00
Suspension, bras de liaison - 100 407 0049
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur MEYLE
Informations générales :
| Nom de l'article : | Suspension, bras de liaison |
| Numéro d'article : | 100 407 0049 |
| Fabricant : | MEYLE |
| GTIN (EAN) : | 4040074171332 |
Détails techniques :
| Côté d'assemblage : | arrière |
| Côté d'assemblage : | inférieur |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant gauche |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant droit |
| Hauteur [mm] : | 41 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 17 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 60 |
| Matériel : | Aluminium |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | sans fixation |
| Nombre de pièces nécessaires : | 2 |
| remplacement par paire recommandé : |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| SEAT : | 357 407 181, 191 407 181 E, 191 407 181 A, 191 407 181 B, 191 407 181 D |
| VW : | 191 407 181 A, 357 407 181, 191 407 181 B, 191 407 181 E, 191 407 181 D |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| 3RG : | 50708, 50735 |
| A.B.S. : | 270314 |
| APlus : | 14302AP |
| BGA : | BU9617, BU9639 |
| BORG & BECK : | BSK5934, BSK6010 |
| CORTECO : | 21652141 |
| DAYCO : | DSS1333 |
| DELPHI : | TD243W |
| DENCKERMANN : | D300001, D300136 |
| FAI AutoParts : | SS444 |
| FEBI BILSTEIN : | 07847, 14530 |
| FRAP : | FSB1700 |
| GATES : | AWS1440 |
| HUTCHINSON : | 590049 |
| JP GROUP : | 1140200700 |
| KAVO PARTS : | SCR-10146 |
| MAPCO : | 33835 |
| MEHA AUTOMOTIVE : | MH40034, MH40034K |
| METZGER : | 52003518 |
| MONROE : | L29809 |
| MOOG : | VO-SB-1358 |
| NK : | 5104705, 5104705PRO |
| OCAP : | 1215060 |
| OPEN PARTS : | SSS1014.11 |
| OPTIMAL : | F8-1007, F8-1007S |
| PROCODIS FRANCE : | PCM499 |
| QUICK STEER : | SB7540 |
| QUINTON HAZELL : | EMS1850 |
| RIDEX : | 251T0040 |
| RTS : | 017-06015 |
| SASIC : | 9001520 |
| SIDEM : | 863604 |
| SKF : | VKDS 331011 |
| SWAG : | 30 69 0001, 30 75 0002 |
| TEKNOROT : | SB 156, SB 203 |
| TOPRAN : | 102 774, 102 775 |
| TRW : | JBU789 |
| UCEL : | 61105 |
| VAICO : | V10-1122 |
