Accueil
»
Disque de frein - 115 521 1018
Prix
DA 11,600.00
Disque de frein - 115 521 1018
En stock
Infos magasin :
- Type HA
- Vendeur MEYLE
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | 115 521 1018 |
| Fabricant : | MEYLE |
| GTIN (EAN) : | 4040074166949 |
Détails techniques :
| Côté d'assemblage : | Essieu avant |
| Diamètre extérieur [mm] : | 256 |
| Hauteur [mm] : | 36,7 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 19 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 65 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 100 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] : | 15,6 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Nombre de pièces nécessaires : | 2 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| AUDI : | 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, 8Z0 615 301 B, 8Z0 615 301 D, 6R0 615 301 C, 6R0 615 301 |
| SEAT : | 1J0 615 301 D, 1J0 615 301 L, JZW 615 301 N, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C |
| SKODA : | 1J0 615 301 L, JZW615301N, 1J0 615 301 D, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C |
| VW : | 1J0 615 301 L, 1J0 615 301 D, 1JE 615 301, 5Z0 615 301 B, JZW 615 301 N, JZW 698 302 CB, 6R0 615 301, 6R0 615 301 C |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 16880 |
| AISIN : | X6F842S |
| APlus : | 61264AP |
| AUTOMOTOR France : | PDC3751 |
| BENDIX Braking : | BDS1002HC |
| BLUE PRINT : | ADV184301 |
| BORG & BECK : | BBD4064 |
| BREMSI : | CD6927V |
| CHAMPION : | 562040CH |
| CIFAM : | 800-390C |
| DELPHI : | BG3208, BG3208C |
| DENCKERMANN : | B130036, B130036P |
| DON : | PCD10022 |
| FEBI BILSTEIN : | 14404, 22880 |
| FERODO : | DDF927, DDF927C |
| FRIGAIR : | DC10.103 |
| FTE : | BS4669, BS4669B, BS4669HB |
| GIRLING : | 6028031 |
| HELLA : | 8DD 355 105-361 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 105-361 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3300806 |
| JURID : | 562040JC |
| KAMOKA : | 1031854 |
| LEMFÖRDER : | 21309 01 |
| MEHA AUTOMOTIVE : | MH74243 |
| METELLI : | 23-0390C |
| METZGER : | 6110627 |
| MEYLE : | 183 521 1018/PD |
| MGA : | D1190 |
| MINTEX : | MDC1019, MDC1019C |
| NAPA : | NBD5176 |
| NK : | 204758, 314758 |
| NPS : | V330G02 |
| OPEN PARTS : | BDA1730.20, BDR1730.20 |
| OPTIMAL : | BS-5450, BS-5450HC |
| PILENGA : | V150 |
| PROCODIS FRANCE : | JDF3000 |
| QUINTON HAZELL : | BDC4669 |
| RIDEX : | 82B0004 |
| SASIC : | 9004878J |
