Accueil
»
Disque de frein - 115 523 0037
Partagez sur :
Informations générales :
Nom de l'article : | Disque de frein |
Numéro d'article : | 115 523 0037 |
Fabricant : | MEYLE |
GTIN (EAN) : | 4040074207109 |
Détails techniques :
Côté d'assemblage : | Essieu arrière |
Diamètre extérieur [mm] : | 230 |
Hauteur [mm] : | 39,5 |
Épaisseur du disque de frein [mm] : | 9 |
Épaisseur minimum [mm] : | 7 |
Diamètre du centrage [mm] : | 65 |
Cercle de percage -Ø [mm] : | 100 |
Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] : | 15,6 |
Nombre de trous : | 5 |
Type de disque de frein : | plein |
Nombre de pièces nécessaires : | 2 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
AUDI : | 1J0 615 601, 1J0 615 601 P, 2Q0 615 601 H |
SEAT : | 1J0 615 601 Q, 1J0 615 601, 1J0 615 601 C, JZW 698 601 AJ, 2Q0 615 601 H, 1J0 615 601 P, 1J0 615 601 N, JZW 698 601 AG, JZW 698 601 AC, JZW 698 601 AH |
SKODA : | 1J0 615 601, 1J0 615 601 Q, 2Q0 615 601 K, 1J0 615 601 C, 1J0 615 601 N, 2Q0 615 601 H, 1J0 615 601 P |
VW : | 1J0 615 601 C, 1J0 615 601 Q, 1J0 615 601, JZW 698 601 AH, JZW 698 601 AE, JZW 698 601 AD, JZW 698 601 AJ, 1JE 615 601, 2Q0 615 601 H, 1J0 615 601 P, JZW 698 601 AC, JZW 698 601 AG, 1J0 615 601 N |
Les références (IAM) des autres fabricants:
A.B.S. : | 16883 |
AISIN : | X6R838S |
AUTOMOTOR France : | PDC5754 |
BENDIX Braking : | BDS1009 |
BLUE PRINT : | ADV184302, ADV184325 |
BORG & BECK : | BBD4065 |
BREMSI : | CD6929S |
CHAMPION : | 562053CH |
CIFAM : | 800-366C |
DON : | PCD10032 |
FEBI BILSTEIN : | 18488 |
FERODO : | DDF929, DDF929C |
FTE : | BS4753 |
GIRLING : | 6028054 |
HELLA : | 8DD 355 105-411 |
HELLA PAGID : | 8DD 355 105-411 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3310800 |
JURID : | 562053JC |
KAMOKA : | 1036068 |
MEHA AUTOMOTIVE : | MH74244 |
METELLI : | 23-0366C |
METZGER : | 6110376 |
MEYLE : | 115 523 0037/PD |
MGA : | D1166 |
MINTEX : | MDC980C |
NK : | 204761, 314761 |
NPS : | V331G02 |
OPEN PARTS : | BDA1668.10, BDR1668.10 |
OPTIMAL : | BS-5470, BS-5470C |
PILENGA : | 5255 |
PROCODIS FRANCE : | JDF3003 |
QUINTON HAZELL : | BDC4753 |
RIDEX : | 82B0003 |
SASIC : | 9004589J |
SWAG : | 30 91 8488 |
TEXTAR : | 92082503 |
TOPRAN : | 107 683 |
TRUSTING : | DF149 |
TRW : | DF2805 |
VAICO : | V10-40048, V10-90002 |
vika : | 66150021101 |
+AUDI
+SKODA
+VW
+SEAT