Accueil
»
Bras de liaison, suspension de roue - 116 050 0042/HD
Prix
DA 10,000.00
Bras de liaison, suspension de roue - 116 050 0042/HD
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur MEYLE
Informations générales :
| Nom de l'article : | Bras de liaison, suspension de roue |
| Numéro d'article : | 116 050 0042/HD |
| Fabricant : | MEYLE |
| GTIN (EAN) : | 4040074467275 |
Détails techniques :
| Côté d'assemblage : | supérieur |
| Côté d'assemblage : | avant |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant gauche |
| Type de bras oscillant : | barre oscillant transversal |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec support en caoutchouc |
| Matériel : | Aluminium |
| Longueur [mm] : | 301 |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec accessoires |
| Remplacement uniquement par paires : | |
| Version renforcée : | |
| avec sigle environnemental : | Climatiquement neutre |
| Nombre de pièces nécessaires : | 1 |
| Numéro d'article en paire : | 116 050 0063/HD |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| AUDI : | 4E0 407 505 F, 4E0 407 505 B, 4E0 407 505 E |
| VW : | 4E0 407 505 B, 4E0 407 505 E |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 210979 |
| APlus : | 13815AP |
| BGA : | TRC0154 |
| BORG & BECK : | BCA6457 |
| CORTECO : | 49398909 |
| DELPHI : | TC1812 |
| DENCKERMANN : | D120274 |
| ETS : | 02.TC.181 |
| FAI AutoParts : | SS5614 |
| FEBI BILSTEIN : | 27503 |
| FRAP : | F3080, F3080FR, F4777 |
| KAMOKA : | 9050154 |
| KAVO PARTS : | SCA-10364 |
| KAWE : | 8500 29584 |
| MAPCO : | 51876HPS |
| MEHA AUTOMOTIVE : | MH21305 |
| METZGER : | 58010011 |
| MGA : | SB8851 |
| MONROE : | L29584 |
| MOOG : | VO-TC-4932 |
| MOTRIO : | 8550506802 |
| NK : | 5014753, 5014753PRO |
| OCAP : | 0392298 |
| OPEN PARTS : | SSW1077.10 |
| OPTIMAL : | G5-679 |
| QUICK STEER : | CA7416 |
| QUINTON HAZELL : | QSJ3447S |
| RIDEX : | 273C0060 |
| RTS : | 95-05981-2 |
| Schaeffler FAG : | 821 0684 10 |
| SIDEM : | 37774 |
| SKF : | VKDS 321082 B |
| SWAG : | 30 92 7503 |
| TEKNOROT : | A-617 |
| TOPRAN : | 111 296 |
| TRISCAN : | 8500 29584 |
| TRW : | JTC1136 |
| VAICO : | V10-0630, V10-0630-1 |
| vika : | 24980592001, 44070058501, 44071055501, 44071763701 |
