Accueil
»
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - 181929
Partagez sur :
Informations générales :
Nom de l'article : | Kit de plaquettes de frein, frein à disque |
Numéro d'article : | 181929 |
Fabricant : | ICER |
GTIN (EAN) : | 8424073098740 |
Détails techniques :
Largeur [mm] : | 106,4 |
Hauteur [mm] : | 47,2 |
Épaisseur [mm] : | 17,4 |
Qualité : | 300 |
Type d'essieu : | Rear |
Numéro d'information technique : | 181929 |
Système de freinage : | LUCAS-TRW |
Marque de conformité : | E9 90R-01111/2257 |
Indicateur d'usure : | contact de signal d'usure inclu |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
BUICK : | 1323 7768 |
CADILLAC : | 84 144 898 |
CHEVROLET : | 2284 6359, 2284 6361, 2284 6362, 2284 6363, 85143526 |
OPEL : | 13 237 765, 13 237 766, 16 05 103, 16 05 104, 16 05 130, 16 05 179, 16 05 221, 16 05 223, 16 05 319, 16 05 320, 16 05 366, 16 05 367, 16 586 609, 39 021 483, 5 42 027, 95 51 5498, 95 515 497 |
SAAB : | 13 237 767, 13 338 368, 20 978 663, 54 21 25 |
VAUXHALL : | 13 237 765, 13 237 766, 13 343 450, 13 343 451, 13 365 958, 16 05 366, 16 05 367, 16 58 660 9, 39 021 482, 39 021 483, 54 20 27, 95 514 644 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
A.B.S. : | 37729 |
AISIN : | BPOP-2002 |
ATE : | 13.0460-2755.2, 13.0460-2758.2, 13.0470-2755.2, 13.0470-2758.2 |
AUTOMOTOR France : | PBP8513 |
BENDIX Braking : | BPD1243 |
BLUE PRINT : | ADW194206 |
BORG & BECK : | BBP2120 |
BOSCH : | 0 986 424 124, 0 986 494 297, 0 986 494 586, 0 986 494 668 |
BREMSI : | BP3379 |
CAR : | PNT4851 |
CIFAM : | 822-844-0 |
DELPHI : | LP2084, LX0533, LX0534, LX0560 |
DENCKERMANN : | B111012 |
DIAMAX : | N09497 |
DON : | PCP1070 |
EUROREPAR : | 1617287180 |
FEBI BILSTEIN : | 116147 |
fri.tech. : | 861.0 |
FTE : | BL2602A1 |
GIRLING : | 6117841 |
HELLA : | 8DB 355 012-991 |
HELLA PAGID : | 8DB 355 012-991 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3610909 |
KAMOKA : | JQ1018504 |
KAWE : | 1388 04 |
LPR : | 05P1584 |
MAPCO : | 6860, 6860/1 |
METELLI : | 22-0844-0 |
METZGER : | 1170152 |
MEYLE : | 025 244 2116/W |
MGA : | 988 |
MINTEX : | MDB2867 |
NAPA : | NBP1309 |
National : | NP2514 |
NK : | 223643 |
OPTIMAL : | BP-12454 |
QUINTON HAZELL : | BP1663 |
REMSA : | 1388.04 |
RIDEX : | 402B0298 |
+BENTLEY
+SAAB
+CHEVROLET
+OPEL
+VAUXHALL