Accueil
»
Joint, arbre longitudinal - 20 86 0009
Prix
DA 6,800.00
Joint, arbre longitudinal - 20 86 0009
En stock
Infos magasin :
- Type HA
- Vendeur SWAG
Informations générales :
| Nom de l'article : | Joint, arbre longitudinal |
| Numéro d'article : | 20 86 0009 |
| Fabricant : | SWAG |
| GTIN (EAN) : | 4044688050847 |
Détails techniques :
| Épaisseur [mm] : | 32 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 38 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 110 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 78 |
| Matériel : | Caoutchouc/métal |
| Nombre de trous : | 6 |
| Poids [kg] : | 0,441 |
| Tenir compte des informations service : |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| BMW : | 26 11 1 227 410, 26 11 1 227 869 |
| MINI : | 26 11 1 227 869 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| AUTEX : | 911029 |
| BIRTH : | 5427 |
| CORTECO : | 21652255 |
| FEBI BILSTEIN : | 05084 |
| HUTCHINSON : | 597117 |
| IPD : | 41-0024 |
| JP GROUP : | 1453800100 |
| KAMOKA : | 8100011 |
| MAPCO : | 36986 |
| METZGER : | 8070123, 8073634 |
| MEYLE : | 314 152 2101/HD |
| OPTIMAL : | F3-1001, F3-1001A, F3-1001AS1 |
| RIDEX : | 1427J0012 |
| SASIC : | 2956015 |
| TOPRAN : | 500 289, 500 290 |
| VAICO : | V20-1093, V20-18004 |
| VEMA : | VE5427 |
