Accueil
»
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - 2319002
Prix
DA 6,600.00
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - 2319002
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur TEXTAR
Informations générales :
| Nom de l'article : | Kit de plaquettes de frein, frein à disque |
| Numéro d'article : | 2319002 |
| Fabricant : | TEXTAR |
| GTIN (EAN) : | 4019722248221 |
Détails techniques :
| Largeur 1 [mm] : | 140,1 |
| Largeur 2 [mm] : | 140,1 |
| Hauteur 1 [mm] : | 49,2 |
| Hauteur 2 [mm] : | 61 |
| Épaisseur [mm] : | 16,7 |
| Indicateur d'usure : | préparé pour indicateur d'usure |
| Nombre de témoins d'usure [par essieu] : | 1 |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec accessoires |
| numéro WVA : | 23190 |
| Système de freinage : | Bosch |
| Référence de l'accessoire recommandé : | 82508800 |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 8,4 |
| Poids [kg] : | 1,45 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| MERCEDES-BENZ : | A1634201420, 1634201420, A1634200520, 1634200520 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 37322 |
| AKRON-MALÒ : | 1050618, 18381 |
| ASHIKA : | 51-00-0531 |
| ATE : | 13.0460-8007.2 |
| BENDIX Braking : | BPD1941 |
| BLUE PRINT : | ADU174259 |
| BORG & BECK : | BBP1755 |
| BOSCH : | 0 986 424 708 |
| BREMBO : | P 50 044 |
| BREMSI : | BP2969 |
| CAR : | PNT0001 |
| CHAMPION : | 573148CH |
| CIFAM : | 822-570-1K |
| DELPHI : | LP1692, LZ0231 |
| DENCKERMANN : | B111263 |
| DIAMAX : | N09288 |
| DON : | PCP2203 |
| FEBI BILSTEIN : | 16436 |
| FERODO : | FDB1608 |
| FREY : | 745501601 |
| fri.tech. : | 586.1W |
| FTE : | BL1682A4 |
| GIRLING : | 6114565 |
| HELLA : | 8DB 355 009-241 |
| HELLA PAGID : | 8DB 355 009-241 |
| ICER : | 181392 |
| JAPANPARTS : | PP-0531AF, PP0531JM |
| JURID : | 573148J |
| KAMOKA : | JQ1013216 |
| KAWE : | 0698 11, WS0210A |
| LPR : | 05P1000 |
| MAPCO : | 6966 |
| METELLI : | 22-0570-1K |
| METZGER : | 1170339 |
| MEYLE : | 025 231 9017/PD, 025 231 9017/W |
| MGA : | 620 |
| MINTEX : | MDB2091 |
| National : | NP3143 |
| NK : | 223359 |
| OPEN PARTS : | BPA0698.11 |
| OPTIMAL : | 69811 |
