Accueil
»
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - 2435301
Partagez sur :
Informations générales :
Nom de l'article : | Kit de plaquettes de frein, frein à disque |
Numéro d'article : | 2435301 |
Fabricant : | TEXTAR |
GTIN (EAN) : | 4019722291753 |
Détails techniques :
Largeur [mm] : | 145,2 |
Hauteur [mm] : | 58,2 |
Épaisseur [mm] : | 16,9 |
Indicateur d'usure : | avec indicateur d'usure |
Nombre de témoins d'usure [par essieu] : | 1 |
numéro WVA : | 24353 |
Système de freinage : | Tokico |
Référence de l'accessoire recommandé : | 82511700 |
Longueur de l'emballage [cm] : | 15,2 |
Largeur de l'emballage [cm] : | 8,8 |
Hauteur de l'emballage [cm] : | 8,4 |
Poids [kg] : | 1,6 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
FORD : | 2M342001AA, 1360290, 3M352001BA, 3M342001CA, UMY13328ZATB, 2M352001BA, 2218086, 2M342001CA, 3M352001AA, 2M342001CB, 4432201, 4432234, UMY43323Z, 1356600, 1891191, 2M3Z2V001A |
FORD ASIA & OCEANIA : | UMY13328ZA |
FORD USA : | 1454544, ME2M3J2001CB |
MAZDA : | UMY43323Z, UMY13323ZA, UMY13329ZA, UMY13328ZB, UMY43328Z9C, UMY43328Z |
Les références (IAM) des autres fabricants:
A.B.S. : | 37540 |
AISIN : | ASN-355, BPFO-1909 |
ASHIKA : | 50-03-323 |
ATE : | 13.0460-5795.2 |
AUTOMOTOR France : | PBP0194 |
BENDIX Braking : | BPD2137 |
BLUE PRINT : | ADM54286 |
BORG & BECK : | BBP2119 |
BOSCH : | 0 986 494 323, 0 986 494 587 |
BREMBO : | P 24 086 |
BREMSI : | BP3232 |
CAR : | PNT9941 |
CHAMPION : | 572572CH |
CIFAM : | 822-610-0 |
DELPHI : | LP2036, LX0452 |
DENCKERMANN : | B111065 |
DIAMAX : | N09705 |
DON : | PCP1218 |
EUROREPAR : | 1675993280 |
FEBI BILSTEIN : | 16739 |
FERODO : | FDB1817 |
fri.tech. : | 626.0 |
FTE : | BL2535A1 |
GIRLING : | 6134039 |
HELLA : | 8DB 355 012-381 |
HELLA PAGID : | 8DB 355 012-381 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3603068 |
JAPANPARTS : | PA-323AF, PA323JM |
JURID : | 572572J |
KALE : | 24353 150 05 |
KAVO PARTS : | KBP-4514 |
KAWE : | 109-1715, 1151 00 |
LPR : | 05P1499 |
METELLI : | 22-0610-0 |
METZGER : | 1170876 |
MGA : | 1006 |
MINTEX : | MDB2778 |
MOTRIO : | 8550502508 |
NAPA : | NBP1425 |
National : | NP2637 |
NIPPARTS : | N3603069 |
NK : | 222574 |
NPS : | M360A22 |
OPEN PARTS : | BPA1151.00 |
OPTIMAL : | 12491 |
+FORD
+MAZDA