Accueil
»
Poulie roue libre, alternateur - 535 0065 10
Prix
DA 4,800.00
Poulie roue libre, alternateur - 535 0065 10
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur Schaeffler INA
Informations générales :
| Nom de l'article : | Poulie roue libre, alternateur |
| Numéro d'article : | 535 0065 10 |
| Fabricant : | Schaeffler INA |
| GTIN (EAN) : | 4005108309044 |
Détails techniques :
| pour n° fabricant : | F-232353/.01/.03 |
| pour n° fabricant : | F-240113.XX |
| Nombre de gorges : | 6 |
| Distance première gorge [mm] : | 9,1 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | Outillage spécialisé nécessaire pour le montage |
| SVHC : | Pas de substances SVHC existantes! |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| GENERAL MOTORS : | 93175799, 93175944, 93189496, 93189498, 97355198, 97355778, 97363832, 97363833, 97369507, 97369508, 98031154, 98031155, 98042872, 98042873, 98056439, 98056440 |
| HITACHI : | GD218089-1, GD2180891, LR110050-8, LR1100508, LR111050-3, LR1110503 |
| ISUZU : | 8-97189-113-3, 8971891133, 8-97189-113-4, 8971891134, 8-97189-113-5, 8971891135, 8-97363-832-0, 8973638320, 8-97363-832-1, 8973638321, 8-97363-832-2, 8973638322, 8-97363-833-0, 8973638330, 8-98031-154-1, 8980311541, 8-98031-155-1, 8980311551, 8-98042-872-0, 8980428720, 8-98042-873-0, 8980428730, 8-98056-439-0, 8980564390 |
| OPEL : | 12 04 424, 1204424, 12 04 425, 1204425, 12 04 618, 1204618, 62 04 183, 6204183, 62 04 197, 6204197, 62 04 198, 6204198, 62 04 199, 6204199, 62 04 200, 6204200, 62 04 252, 6204252, 62 04 254, 6204254, 62 04 275, 6204275, 62 04 287, 6204287, 62 04 889, 6204889 |
| VAUXHALL : | 12 04 424, 1204424, 12 04 425, 1204425, 12 04 618, 1204618, 62 04 183, 6204183, 62 04 197, 6204197, 62 04 198, 6204198, 62 04 199, 6204199, 62 04 200, 6204200, 62 04 252, 6204252, 62 04 254, 6204254, 62 04 275, 6204275, 62 04 287, 6204287, 62 04 889, 6204889 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| AKRON-MALÒ : | 1580084 |
| AUTEX : | 654295 |
| BGA : | DC9506 |
| BORG & BECK : | BBA5008 |
| BOSCH : | 1 987 945 417 |
| BREDA LORETT : | RLA3803 |
| CAUTEX : | 480906 |
| CONTINENTAL CTAM : | AP9044 |
| DAYCO : | ALP2424 |
| DOLZ : | AFC015 |
| EAI : | 886043 |
| ERA : | ZN5454 |
| FARE SA : | 5161 |
| FEBI BILSTEIN : | 101560, 101747, 187777, 193312 |
| FKG : | 137-109 |
| FRIESEN : | 1010183 |
| GATES : | OAP7037 |
| GGT : | ARL015 |
| GMB : | GOP0050 |
| HELLA : | 9XU 358 038-371 |
| HUTCHINSON : | DB0282 |
| IPD : | 15-3290 |
| KAMOKA : | RC042 |
| LUCAS : | LOPA0058 |
| MEAT & DORIA : | 45089 |
| Metalcaucho : | 06008 |
| MEYLE : | 614 053 1003 |
| NPS : | O511L09 |
| OPEN PARTS : | ACA3042.00 |
| OPTIMAL : | F5-1049 |
| RIDEX : | 1390F0029 |
| RUVILLE : | 541908 |
| Saleri SIL : | T4908 |
| SASIC : | 1676025 |
| SIDAT : | 455089 |
| SKF : | VKM 03508 |
| SNR : | GA753.12 |
| STC : | T406008 |
| SWAG : | 40 10 1747 |
| TRISCAN : | 8641 104013 |
| VALEO : | 588021 |
| VEMO : | V40-23-0002 |
