Accueil
»
Amortisseur - 556 882
Prix
DA 6,200.00
Amortisseur - 556 882
En stock
Infos magasin :
- Type MV
- Vendeur SACHS
Informations générales :
| Nom de l'article : | Amortisseur |
| Numéro d'article : | 556 882 |
| Fabricant : | SACHS |
| GTIN (EAN) : | 4013872184460, 4013872927098 |
Détails techniques :
| Modèle d'amortisseur : | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Goujon en haut |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Bossage en bas |
| Données : | SEOV27X224A |
| Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
| Système d'amortisseur : | Système bitube |
| SVHC : | Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant! |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| BMW : | 1 091 274, 6 750 781, 33 52 1 091 245, 33 52 1 090 826, 33 52 1 137 927, 6 759 099, 33 52 1 138 158, 33 52 1 095 646, 1 091 095, 33 52 1 095 913, 1 138 158, 33 52 2 282 461, 33 52 6 759 099, 6 759 100, 33 52 6 757 365, 33 52 1 090 830, 33 52 6 750 783, 33 52 1 092 489, 33 52 2 282 100, 1 091 245, 1 090 826, 33 52 6 750 781, 33 52 6 757 366, 2 282 461, 2 282 100, 33 52 1 091 095, 33 52 1 091 274, 1 092 309, 6 757 365, 1 092 489, 33 52 1 092 309, 1 137 927, 6 757 366, 6 750 783, 1 095 646, 33 52 6 759 100, 1 090 830, 1 095 913 |
| BMW (BRILLIANCE) : | 6 759 099, 33 52 6 759 099, 6 759 100, 2 282 461, 33 52 6 759 100, 33 52 2 282 461 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| AL-KO : | 100863, 101453 |
| ASHIKA : | MA-00067, MA-00209 |
| AUTOMOTOR France : | PSG2511 |
| BILSTEIN : | 19-103150 |
| BOGE : | 27-C42-A |
| BREMSI : | SA0049, SA0166 |
| DENCKERMANN : | DSF032G, DSF048G |
| DIEDERICHS : | 9970002, 9970077 |
| EUROREPAR : | 1623309180, 1623317680, 1675672580, 1675672780 |
| FAI AutoParts : | FPSA159 |
| FREY : | 850401301 |
| GOLD : | 8130520, 9130520 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J4320806, J4320845 |
| HUTCHINSON : | KS 126 |
| JAPANPARTS : | MM-00067, MM-00209, MQ-00067, MQ-00209 |
| JP GROUP : | 1452101600 |
| KAMOKA : | 2000749, 2000768, 20343030, 20343221 |
| KONI : | 8040-1250SPORT, 8040-1271SPORT, 8050-1051, 8240-1115SPORT, 8245-1023, 8245-1024, 8250-1002 |
| KYB : | 343352, 553239 |
| LTM : | C22447, C22511, C22559 |
| MANDO : | MSS016987 |
| MAPCO : | 20651, 20679 |
| METZGER : | 2340002 |
| MEYLE : | 326 725 0008 |
