Accueil
»
Disque de frein - 562070JC
Prix
DA 7,500.00
Disque de frein - 562070JC
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur JURID
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | 562070JC |
| Fabricant : | JURID |
| GTIN (EAN) : | 3306437061643 |
Détails techniques :
| Marque de conformité : | R90 Homologated |
| Hauteur [mm] : | 42 |
| Poids [kg] : | 13,5 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 25 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 22 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 280 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 70 |
| Couple de serrage [Nm] : | 110 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 110 |
| Surface : | revêtu |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Unité quantitative : | Jeu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | sans vis/boulons |
| Version : | JC |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 29,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 29,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 10,5 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| CHEVROLET : | 90539466, 9117678 |
| OPEL : | 09117678, 569 060, 569060, 569066, 90 539 466, 90539466, 9117678, 93197592, 95526655 |
| VAUXHALL : | 569060, 569066, 90539466, 9117678, 93197592, 95526655 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| APlus : | 61278AP |
| ASHIKA : | 60-00-0403, 60-00-0403C |
| AUTOMOTOR France : | PDC5119 |
| BENDIX Braking : | BDS1069 |
| BLUE PRINT : | ADW194312 |
| BORG & BECK : | BBD4074 |
| BOSCH : | 0 986 478 883 |
| BREMSI : | CD7042V |
| CHAMPION : | 562070CH |
| CIFAM : | 800-514C |
| DENCKERMANN : | B130079 |
| DON : | PCD10152 |
| EUROREPAR : | 1618881180 |
| FEBI BILSTEIN : | 17211 |
| FERODO : | DDF1042, DDF1042C |
| FRIGAIR : | DC07.102 |
| FTE : | BS4814, BS4814B, BS4814HB |
| GIRLING : | 6040481 |
| HELLA : | 8DD 355 106-071 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 106-071 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3300805 |
| JAPANPARTS : | DI-0403, DI-0403C, DI0403JM |
| JURID : | 562070JC |
| MAPCO : | 15845, 15845C |
| METELLI : | 23-0514C |
| METZGER : | 6110013 |
| MEYLE : | 615 521 6017, 683 521 6017/PD |
| MINTEX : | MDC1050C |
| NK : | 203630, 313630 |
| OPEN PARTS : | BDA1808.20, BDR1808.20 |
| OPTIMAL : | BS-5840, BS-5840C |
| RIDEX : | 82B0005 |
| SWAG : | 40 91 7211 |
| TEXTAR : | 92091900, 92091903 |
| TOPRAN : | 205 524 |
| TRUSTING : | DF841 |
| TRW : | DF4048 |
| VAICO : | V40-80036 |
