Accueil
»
Disque de frein - 562297JC
Prix
DA 9,400.00
Disque de frein - 562297JC
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur JURID
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | 562297JC |
| Fabricant : | JURID |
| GTIN (EAN) : | 3306437219211 |
Détails techniques :
| Marque de conformité : | R90 Homologated |
| Hauteur [mm] : | 43,3 |
| Poids [kg] : | 12,44 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 20 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 284 |
| Nombre de trous : | 4 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 60 |
| Couple de serrage [Nm] : | 98 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 100 |
| Surface : | revêtu |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Unité quantitative : | Jeu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis/boulons |
| Version : | JC |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 30 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 30 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 11,5 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| FIAT : | 55700922, 55700923, 71772815, 71773404 |
| OPEL : | 5569025, 569025, 93188918, 95526489 |
| VAUXHALL : | 93188918 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| ASHIKA : | 60-00-0226C |
| ATE : | 24.0122-0241.1 |
| BENDIX Braking : | BDS1132 |
| BLUE PRINT : | ADL144308, ADZ94333 |
| BORG & BECK : | BBD4544 |
| BOSCH : | 0 986 479 224, 0 986 479 513, 0 986 479 B90, 0 986 479 C73, 0 986 494 114 |
| BRECK : | BR 448 VA100 |
| BREMSI : | CD7298V |
| CHAMPION : | 562297CH |
| CIFAM : | 800-859C |
| DENCKERMANN : | B130334 |
| DON : | PCD12252 |
| EUROREPAR : | 1618890080 |
| FEBI BILSTEIN : | 28178 |
| FERODO : | DDF1298, DDF1298C |
| FRIGAIR : | DC04.117 |
| FTE : | BS7137 |
| GIRLING : | 6047371 |
| HELLA : | 8DD 355 112-601 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 112-601 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3310904 |
| JAPANPARTS : | DI-0226C, DI0226JM |
| JURID : | 562297JC |
| LPR : | F2001VR |
| METELLI : | 23-0859C |
| METZGER : | 6110365 |
| MEYLE : | 615 521 6045 |
| MINTEX : | MDC1736 |
| NK : | 202350, 203668, 312350, 313668 |
| OPEN PARTS : | BDA2259.20, BDR2259.20 |
| OPTIMAL : | BS-7666, BS-7666C |
| RIDEX : | 82B0392 |
| SAMKO : | F2001VR |
| SASIC : | 6106005 |
| SWAG : | 70 92 8178 |
| TEXTAR : | 92145803 |
| TOPRAN : | 207 628 |
| TRUSTING : | DF1003 |
