Accueil
»
Disque de frein - 562319JC
Prix
DA 11,000.00
Disque de frein - 562319JC
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur JURID
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | 562319JC |
| Fabricant : | JURID |
| GTIN (EAN) : | 3306437102490 |
Détails techniques :
| Marque de conformité : | R90 Homologated |
| Hauteur [mm] : | 61 |
| Poids [kg] : | 15,11 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 18,4 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 320 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 75 |
| Couple de serrage [Nm] : | 120 |
| Surface : | revêtu |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Unité quantitative : | Jeu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis/boulons |
| Version : | JC |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 34,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 34,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 19 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| BMW : | 34216753215, 34216772085, 34216864061 |
| ROVER : | D1520 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| ASHIKA : | 61-00-0121, 61-00-0121C |
| BENDIX Braking : | BDS1145 |
| BLUE PRINT : | ADB114363 |
| BORG & BECK : | BBD4408, BBD5339 |
| BOSCH : | 0 986 479 056 |
| BREMSI : | CD7260V |
| CHAMPION : | 562319CH |
| CIFAM : | 800-815C |
| DENCKERMANN : | B130322 |
| DON : | PCD10552 |
| EUROREPAR : | 1622806480 |
| FEBI BILSTEIN : | 24344 |
| FERODO : | DDF1260C |
| FTE : | BS5459 |
| GIRLING : | 6043602 |
| HELLA : | 8DD 355 109-941 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 109-941 |
| JAPANPARTS : | DP-0121, DP-0121C, DP0121JM |
| JURID : | 562319JC |
| METELLI : | 23-0815C |
| METZGER : | 6110259 |
| MEYLE : | 315 523 0047, 315 523 0047/PD |
| MINTEX : | MDC1660C |
| NK : | 201561, 311561 |
| OPEN PARTS : | BDR2199.20 |
| OPTIMAL : | BS-7576, BS-7576C |
| RIDEX : | 82B0196 |
| SWAG : | 20 92 4344 |
| TEXTAR : | 92122703 |
| TOPRAN : | 500 948 |
| TRUSTING : | DF074 |
| TRW : | DF4360 |
| ZIMMERMANN : | 150.3405.20, 150.3405.52, 150.3405.53 |
