Accueil
»
Filtre, air de l'habitacle - CU 2745-2
Prix
DA 1,900.00
Filtre, air de l'habitacle - CU 2745-2
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur MANN-FILTER
Informations générales :
| Nom de l'article : | Filtre, air de l'habitacle |
| Numéro d'article : | CU 2745-2 |
| Fabricant : | MANN-FILTER |
| GTIN (EAN) : | 4011558301101 |
Détails techniques :
| Type de filtre : | Filtre à particules |
| Version haute efficacité avec charbon actif (n° d'art.) : | FP 2745-2 |
| Côté d'assemblage : | derrière la boîte à gants |
| Unité quantitative : | Jeu |
| Temps de montage [min] : | 20 |
| Longueur [mm] : | 265 |
| Largeur [mm] : | 124 |
| Hauteur [mm] : | 40 |
| SVHC : | Pas de substances SVHC existantes! |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| MERCEDES-BENZ : | 210 830 00 18, 210 830 10 18, A 210 830 00 18, A 210 830 10 18 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| AKRON-MALÒ : | 1530361 |
| ALCO FILTER : | MS-6100 |
| BLUE PRINT : | ADU172508 |
| BORG & BECK : | BFC1226 |
| BOSCH : | 1 987 432 020 |
| BREMSI : | FC1551 |
| CHAMPION : | CCF0157, CCF0221C |
| CONTINENTAL : | 28.0002-1155.2 |
| CoopersFiaam : | PC8033-2 |
| CORTECO : | 21651195, 80000421 |
| DELPHI : | TSP0325047, TSP0325047C |
| DENCKERMANN : | M110059 |
| DENSO : | DCF025P, DCF514P |
| DIAMAX : | DP4324 |
| DIEDERICHS : | DCI0019S |
| FILTRON : | K 1053-2x |
| FRAM : | CF5972-2 |
| FRIGAIR : | 1306.5355 |
| HENGST FILTER : | E942LI, E942LI-2 |
| HIFI FILTER : | SC 5032 KIT |
| KAMOKA : | F429001, F526801 |
| KNECHT : | LA 47/S |
| KOLBENSCHMIDT : | 50013719 |
| MAHLE : | LA 47/S |
| MANN-FILTER : | FP 2745-2 |
| MAPCO : | 65806 |
| MEAT & DORIA : | 17163-X2 |
| MECAFILTER : | JLR7087 |
| MEYLE : | 012 319 0011/S |
| MFILTER : | K 921-2 |
| MOTRIO : | 8550500256 |
| MULLER FILTER : | FC260x2 |
| OPEN PARTS : | CAF2105.02 |
| PURFLUX : | AH137-2 |
| QUINTON HAZELL : | QFC0288 |
| RIDEX : | 424I0097 |
| SCT - MANNOL : | SA 1103 |
| SIDAT : | 022-2, 522-2 |
| SOFIMA : | S 3005 C |
| TECNOCAR : | E336-2 |
| TOPRAN : | 400 208 |
| UFI : | 34.397.00, 53.005.00 |
