Accueil
»
Disque de frein - DDF048
Prix
DA 7,500.00
Disque de frein - DDF048
En stock
Infos magasin :
- Type MV
- Vendeur FERODO
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | DDF048 |
| Fabricant : | FERODO |
| GTIN (EAN) : | 5016687104899 |
Détails techniques :
| Marque de conformité : | R90 homologated |
| Hauteur [mm] : | 46,2 |
| Poids [kg] : | 10,12 |
| Diamètre de l'alésage [mm] : | 68 |
| Type de disque de frein : | plein |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 13 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 11 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 256 |
| Nombre de trous : | 4 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 68 |
| Couple de serrage [Nm] : | 120 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 108 |
| Surface : | huilé |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Unité quantitative : | Jeu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | sans vis/boulons |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 27 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 27 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 9,3 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| AUDI : | 431 615 301, 431615301, 443 615 301, 443615301 |
| SKODA : | 443615301 |
| VAG : | 431615301, 443615301 |
| VW : | 431615301, 443615301 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 15745 |
| AKRON-MALÒ : | 1110679 |
| AP : | 10025 E |
| ATE : | 24.0113-0160.1 |
| BENDIX Braking : | BDS1866 |
| BORG & BECK : | BBD4147 |
| BOSCH : | 0 986 478 016 |
| BRECO : | BS 7302 |
| BREMBO : | 08.2794.14 |
| BREMSI : | CD6048S |
| CHAMPION : | 561238CH |
| CIFAM : | 800-062 |
| DELPHI : | BG2215 |
| DENCKERMANN : | B130002 |
| DIAMAX : | N08250 |
| DON : | PCD14062 |
| FEBI BILSTEIN : | 08556 |
| FERODO : | DDF048, DDF048C |
| FTE : | 9072285, BS3211 |
| GIRLING : | 6015213 |
| HELLA : | 8DD 355 100-581 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 100-581 |
| JURID : | 561238JC |
| KAMOKA : | 10396 |
| KAWE : | 6181 00 |
| LPR : | A1081P |
| METELLI : | 23-0062 |
| METZGER : | 6110254 |
| MGA : | D862 |
| MINTEX : | MDC295 |
| MOTRIO : | 8671000089 |
| NK : | 204718 |
| OPEN PARTS : | BDR1019.10 |
| OPTIMAL : | BS-1810, BS-1810C |
| PILENGA : | 5363 |
| QUINTON HAZELL : | BDC3211 |
| REMSA : | 6181.00 |
| RIDEX : | 82B0732 |
| ROADHOUSE : | 6181.00 |
| SAMKO : | A1081P |
| SWAG : | 32 90 8556 |
| TEXTAR : | 92025900 |
| TRUSTING : | DF013 |
| TRW : | DF1521 |
| VAICO : | V10-40005 |
