Accueil
»
Disque de frein - DDF2314C-1
Prix
DA 9,400.00
Disque de frein - DDF2314C-1
En stock
Infos magasin :
- Type MV
- Vendeur FERODO
Informations générales :
| Nom de l'article : | Disque de frein |
| Numéro d'article : | DDF2314C-1 |
| Fabricant : | FERODO |
| GTIN (EAN) : | 4044197959952 |
Détails techniques :
| Marque de conformité : | R90 homologated |
| Hauteur [mm] : | 73,1 |
| Poids [kg] : | 10,47 |
| Diamètre de l'alésage [mm] : | 75 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 26,4 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 328 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 75 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 120 |
| Surface : | revêtu |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Unité quantitative : | Pièce |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis/boulons |
| Diamètre de l'alésage 2 [mm] : | 16,5 |
| Nombre de trous de fixation : | 1 |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 35 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 35 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 9,5 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| BMW : | 34106787490, 34106879122 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 18169 |
| AKRON-MALÒ : | 1110404 |
| AP : | 25356 V, 25356 X |
| ASHIKA : | 60-00-0138, 60-00-0138C |
| ATE : | 24.0128-0254.1 |
| BENDIX Braking : | BDS1224HC |
| BLUE PRINT : | ADB114356 |
| BORG & BECK : | BBD6027S |
| BOSCH : | 0 986 479 771 |
| BRECO : | BV 8966 |
| BREMBO : | 09.B570.11, 09.B570.1X, 59.E114.50 |
| BREMSI : | CD8314V |
| CHAMPION : | 562891CH-1 |
| CIFAM : | 800-1260C |
| DELPHI : | BG9108 |
| DENCKERMANN : | B130887 |
| DON : | PCD11701 |
| FEBI BILSTEIN : | 38576 |
| FERODO : | DDF2314C-1 |
| FTE : | 9071052, BS7345 |
| HELLA : | 8DD 355 119-531, 8DD 355 129-631 |
| HELLA PAGID : | 8DD 355 119-531, 8DD 355 129-631 |
| IAP QUALITY PARTS : | 709-51130 |
| JAPANPARTS : | DI-0138, DI-0138C, DI0138JM |
| JURID : | 562891JC-1 |
| LPR : | B2067VR |
| METELLI : | 23-1260C |
| METZGER : | 6110718 |
| MEYLE : | 383 521 0012/PD |
| MGA : | D1938 |
| MINTEX : | MDC2549 |
| MOTRIO : | 8550502126 |
| NAPA : | NBD5254 |
| National : | NBD1827 |
| NK : | 2015104, 3115104 |
| OPEN PARTS : | BDR2629.20 |
| OPTIMAL : | BS-9048HC |
| PILENGA : | V544 |
