Accueil
»
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - FDB4045
Prix
DA 6,000.00
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - FDB4045
En stock
Infos magasin :
- Type MV
- Vendeur FERODO
Informations générales :
| Nom de l'article : | Kit de plaquettes de frein, frein à disque |
| Numéro d'article : | FDB4045 |
| Fabricant : | FERODO |
| GTIN (EAN) : | 4044197405015 |
Détails techniques :
| Épaisseur [mm] : | 19,8 |
| Marque de conformité : | R90 Homologated |
| Largeur [mm] : | 155,2 |
| Hauteur [mm] : | 67 |
| Poids [kg] : | 2,097 |
| Hauteur 1 [mm] : | 72,3 |
| Nombre par essieu : | 4 |
| Indicateur d'usure : | contact de signal d'usure inclu |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | sans accessoires |
| Système de freinage : | ATE |
| Type d'emballage : | Boîte |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec clip de piston |
| numéro WVA : | 24705 |
| numéro WVA : | 24706 |
| numéro WVA : | 24707 |
| Longueur de l'emballage [cm] : | 21 |
| Largeur de l'emballage [cm] : | 12,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] : | 8,2 |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| AUDI : | 8K0 698 151 A, 8K0698151A, 8K0 698 151 F, 8K0698151F |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 37675 |
| AISIN : | BPVW-1021 |
| AKRON-MALÒ : | 1050282 |
| ASHIKA : | 50-00-0915 |
| ATE : | 13.0460-7256.2, 13.0470-7256.2 |
| AUTOMOTOR France : | PBP0088 |
| BENDIX Braking : | BPD1076 |
| BLUE PRINT : | ADV184209 |
| BORG & BECK : | BBP2052 |
| BOSCH : | 0 986 494 538, 0 986 495 129 |
| BRECK : | 24706 00 551 10 |
| BREMSI : | BP3348, BP3348CE |
| CAR : | PNT1931 |
| CHAMPION : | 573258CH |
| CIFAM : | 822-675-2 |
| DELPHI : | LP2107, LX0436 |
| DENCKERMANN : | B110993 |
| DIAMAX : | N09434 |
| DON : | PCP1127 |
| FEBI BILSTEIN : | 16768 |
| FERODO : | FDB4045 |
| fri.tech. : | 691.2 |
| FTE : | BL2551A1 |
| GIRLING : | 6118142 |
| HELLA : | 8DB 355 013-861 |
| HELLA PAGID : | 8DB 355 013-861 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3600838 |
| ICER : | 181864 |
| JAPANPARTS : | PA-0915AF, PA0915JM |
| JURID : | 573258J, 573258JC |
| KAMOKA : | JQ101231 |
| KAWE : | 109-1678 |
| LPR : | 05P1391 |
| MAPCO : | 6933 |
| METELLI : | 22-0675-2 |
| METZGER : | 1170156 |
| MEYLE : | 025 247 0520/PD, 025 247 0520/W |
| MGA : | 931 |
| MINTEX : | MDB2952 |
| MOTRIO : | 8660004536, 8660006588 |
| NAPA : | NBP1279 |
