Accueil
»
Filtre à huile - HU 826 x
Prix
DA 3,000.00
Filtre à huile - HU 826 x
En stock
Infos magasin :
- Type HA
- Vendeur MANN-FILTER
Informations générales :
| Nom de l'article : | Filtre à huile |
| Numéro d'article : | HU 826 x |
| Fabricant : | MANN-FILTER |
| GTIN (EAN) : | 4011558004040 |
Détails techniques :
| Type de filtre : | Cartouche filtrante |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joint d'étanchéite |
| Hauteur [mm] : | 95 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 38 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 79 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] : | 38 |
| SVHC : | Pas de substances SVHC existantes! |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| CITROËN : | 1109 AV |
| FORD : | 2481 946, 9X2Q-6744-AA, 9X2Q-6B624-BA |
| JAGUAR : | JDE 8751 |
| LAND ROVER : | LR 013 148, LR1 24517 |
| PEUGEOT : | 1109 AV |
| VAG : | 2HJ 115 351 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| ALCO FILTER : | MD-667 |
| ASHIKA : | 10-ECO099 |
| BLUE PRINT : | ADJ132107 |
| BORG & BECK : | BFO4193 |
| BOSCH : | F 026 407 155 |
| BREMSI : | FL0701 |
| CONTINENTAL : | 28.0002-2165.2 |
| CoopersFiaam : | FA5987ECO |
| DENCKERMANN : | A210718 |
| DIAMAX : | DL1296 |
| EUROREPAR : | 1637766380 |
| FAI AutoParts : | OF160 |
| FEBI BILSTEIN : | 108984 |
| FILTRON : | OE 667/3 |
| FRAM : | CH11015ECO |
| HENGST FILTER : | E832H D317 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J1310825 |
| HIFI FILTER : | SO 9062 |
| JAPANPARTS : | FO-ECO099, FOE-099JM |
| KAMOKA : | F123801 |
| KNECHT : | OX 776D |
| KOLBENSCHMIDT : | 50014538 |
| LUCAS : | LFOE386 |
| LUCAS FILTERS : | LFOE386 |
| MAHLE : | OX 776D |
| MANDO : | MMF045085 |
| MAPCO : | 64951 |
| MEAT & DORIA : | 14144 |
| MECAFILTER : | ELH4448 |
| MEYLE : | 53-14 322 0000 |
| MGA : | FH1209 |
| MOTRIO : | 8550500218, 8660004921 |
| MULLER FILTER : | FOP389 |
| NAPA : | NFO3140 |
| OPEN PARTS : | EOF4236.10 |
| OPTIMAL : | OP-FOF40169 |
| PURFLUX : | L442 |
| QUINTON HAZELL : | QFL0319 |
| RIDEX : | 7O0194, 7O0194P |
| SCT - MANNOL : | SH 4085 P |
| SOFIMA : | S 5152 PE |
| TECNOCAR : | OP416 |
| TOPRAN : | 625 367 |
| UFI : | 25.152.00 |
| VAICO : | V42-0356 |
| VALEO : | 586609 |
| WIX FILTERS : | WL7490 |
