Accueil
»
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - P2843.00
Prix
DA 3,600.00
Kit de plaquettes de frein, frein à disque - P2843.00
En stock
Infos magasin :
- Type Automotors-PRO
- Vendeur WOKING
Informations générales :
| Nom de l'article : | Kit de plaquettes de frein, frein à disque |
| Numéro d'article : | P2843.00 |
| Fabricant : | WOKING |
| GTIN (EAN) : | 8427975258229 |
Détails techniques :
| Indicateur d'usure : | préparé pour indicateur d'usure |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant |
| Système de freinage : | Ate-Teves |
| Longueur [mm] : | 151,5 |
| Hauteur [mm] : | 57,5 |
| Épaisseur [mm] : | 17,5 |
| Poids [kg] : | 1,201 |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec accessoires |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec feuille collante |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec ressort |
Les références (OE) des constructeurs d'origine:
| BMW : | 34 11 1 161 437, 34 11 1 161 438, 34 11 1 161 445, 34 11 1 161 446, 34 11 1 163 850, 34 11 1 164 500, 34 11 1 164 737, 34 11 1 165 555, 34 11 1 165 556, 34111160356, 34111160357, 34111160532, 34111161437, 34111161438, 34111161445, 34111161446, 34111163850, 34111164737, 34111165556, 34111165557, 34114398211, 3411761242, 34119068842, 34119070047, 34 11 1 165 557, 34112157570 |
| DE LA CHAPELLE : | 34111161437 |
Les références (IAM) des autres fabricants:
| A.B.S. : | 36678 |
| AISIN : | BPBM-1005 |
| AUTOMOTOR France : | PBP3086, PBP9609 |
| BENDIX Braking : | BPD1055 |
| BLUE PRINT : | ADB114221 |
| BREMBO : | 07.B314.31, P 06 024 |
| CHAMPION : | 571959CH, 573710CH |
| CIFAM : | 822-124-0 |
| DELPHI : | LP710 |
| DENCKERMANN : | B110143 |
| DON : | PCP1010 |
| FEBI BILSTEIN : | 16002, 16343 |
| FERODO : | FDB1300, FDB725 |
| fri.tech. : | 126.0 |
| GIRLING : | 6111002, 6113482 |
| HELLA : | 8DB 355 008-741 |
| HELLA PAGID : | 8DB 355 008-741 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3600811 |
| JURID : | 571959D, 571959J, 571959JC, 573710J |
| KAWE : | 0384 00 |
| METELLI : | 22-0124-0 |
| MINTEX : | MDB1901 |
| PROCODIS FRANCE : | PF1205, PF1316 |
| REMSA : | 0384.00 |
| ROADHOUSE : | 2384.00 |
| SWAG : | 20 91 6002, 20 91 6343 |
| TEXTAR : | 2328702, 2328781 |
| TOPRAN : | 500 378 |
| TRISCAN : | 8110 11960 |
| TRUSTING : | 126.0 |
| TRW : | GDB1100, GDB1348, GDB1348DTE |
| VAICO : | V20-4117, V20-8115 |
| ZIMMERMANN : | 23287.175.2, 23287.175.9, 23287.975.1 |
